Интернет магазин: Войти | Регистрация
Телефон:
+7(968)8774477
5 700,00 руб
Производитель: | Intel |
Наличие: | В наличии |
Процессор Номер | x5675 |
---|---|
Дата выпуска | Q1'11 |
Литография | 32nm |
Количество ядер | 6 |
Количество потоков | 12 |
Базовая тактовая частота процессора | 3.06 GHz |
Максимальная тактовая частота с технологией Turbo Boost | 3.46 GHz |
Кэш-память | 12 MB SmartCache |
Частота системной шины | 6.4 GT/s QPI |
Кол-во соединений QPI | 2 |
Расчетная мощность | 95W |
Макс. объем памяти (зависит от типа памяти) | 288 GB |
Типы памяти | DDR3 800/1066/1333 |
Макс. число каналов памяти | 3 |
Макс. пропускная способность памяти | 32 GB/s |
Поддержка памяти ECC | Да |
Поддерживаемые разъемы | FCLGA1366 |
Макс. конфигурация процессора | 2 |
T CASE | 81.3°C |
Размер корпуса | 42.5mm X 45mm |
Технология Intel® Turbo Boost | Да |
Технология Intel® vPro | Да |
Технология Intel® Hyper-Threading | Да |
Технология виртуализации Intel® (VT-x) | Да |
Технология виртуализации Intel® для направленного ввода/вывода (VT-d) | Да |
Intel® VT-x с таблицами Extended Page Tables (EPT) | Да |
Архитектура Intel® 64 | Да |
Набор команд | 64-bit |
Расширения набора команд | SSE4.2 |
Состояния простоя | Да |
Усовершенствованная технология Intel SpeedStep® | Да |
Технология Intel® Demand Based Switching | Да |
Технологии термоконтроля | Да |
Технология Intel® Flex Memory Access | Нет |
Новые команды Intel® AES | Да |
Технология Trusted Execution | Да |
Функция Бит отмены выполнения | Да |
Технология защиты конфиденциальности Intel® | Нет |
Встроенная в процессор графика | Нет |
server-world.ru (server-world.ru) © Copyright 2017-2023
Пока нет комментариев